Statistics
| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
| AP Rankings | |||
| Rank | School | Votes | Prev Rank |
| 1 | Florida 4-0 | 1490 (55) | 1 |
| 2 | Texas 4-0 | 1420 (1) | 2 |
| 3 | Alabama 5-0 | 1400 (3) | 3 |
| 4 | LSU 5-0 | 1225 | 7 |
| 5 | Boise State 5-0 | 1203 | 8 |
| 6 | Virginia Tech 4-1 | 1190 | 11 |
| 7 | USC 4-1 | 998 | 12 |
| 8 | Oklahoma 2-2 | 979 | 10 |
| 9 | Ohio State 4-1 | 957 | 13 |
| 10 | Cincinnati 5-0 | 946 | 14 |
| 11 | TCU 4-0 | 896 | 15 |
| 12 | Houston 3-1 | 844 | 17 |
| 13 | Iowa 5-0 | 788 | NR |
| 14 | Oklahoma State 3-1 | 591 | 16 |
| 15 | Penn State 4-1 | 470 | 5 |
| 16 | Oregon 4-1 | 462 | NR |
| 17 | Miami (FL) 3-1 | 452 | 9 |
| 18 | Kansas 4-0 | 418 | 20 |
| 18 | Georgia 3-2 | 418 | 21 |
| 20 | Brigham Young 4-1 | 349 | 19 |
| 21 | Mississippi 3-1 | 340 | 4 |
| 22 | Michigan 4-1 | 271 | 23 |
| 23 | Nebraska 3-1 | 256 | 25 |
| 24 | California 3-2 | 206 | 6 |
| 25 | Georgia Tech 4-1 | 185 | NR |
Others:
Missouri (175)
,
Auburn (171)
,
South Carolina (154)
,
South Florida (145)
,
UCLA (41)
,
Utah (25)
,
Wisconsin (20)
,
Notre Dame (7)
,
Arizona State (4)
,
North Carolina (2)
,
Stanford (2)
| Coaches Rankings | |||
| Rank | School | Votes | Prev Rank |
| 1 | Florida 4-0 | 1474 (58) | 1 |
| 2 | Texas 4-0 | 1410 (1) | 2 |
| 3 | Alabama 5-0 | 1364 | 3 |
| 4 | LSU 5-0 | 1226 | 7 |
| 5 | Boise State 5-0 | 1144 | 8 |
| 6 | Virginia Tech 4-1 | 1091 | 12 |
| 7 | USC 4-1 | 1081 | 10 |
| 8 | Oklahoma 2-2 | 1055 | 9 |
| 9 | Ohio State 4-1 | 1036 | 11 |
| 10 | TCU 4-0 | 928 | 14 |
| 11 | Cincinnati 5-0 | 848 | 15 |
| 12 | Oklahoma State 3-1 | 665 | 16 |
| 13 | Penn State 4-1 | 627 | 4 |
| 14 | Georgia 3-2 | 616 | 17 |
| 15 | Houston 3-1 | 539 | 23 |
| 16 | Kansas 4-0 | 508 | 19 |
| 17 | Iowa 5-0 | 462 | NR |
| 18 | Mississippi 3-1 | 424 | 5 |
| 19 | California 3-2 | 356 | 6 |
| 20 | Michigan 4-1 | 304 | 22 |
| 21 | Miami (FL) 3-1 | 298 | 13 |
| 21 | Brigham Young 4-1 | 298 | 20 |
| 23 | Missouri 4-0 | 295 | 21 |
| 24 | Nebraska 3-1 | 242 | 24 |
| 25 | Oregon 4-1 | 198 | NR |
Others:
Georgia Tech (186)
,
South Florida (117)
,
Auburn (103)
,
South Carolina (92)
,
Wisconsin (53)
,
Utah (40)
,
UCLA (27)
,
Notre Dame (23)
,
Stanford (20)
,
North Carolina State (8)
,
North Carolina (7)
,
Florida State (4)
,
Minnesota (2)
,
Arizona (2)
,
Rutgers (1)
,
Texas A&M (1)
| Harris Rankings | |||
| Rank | School | Votes | Prev Rank |
| 1 | Florida 4-0 | 2825 (99) | NR |
| 2 | Texas 4-0 | 2711 (4) | NR |
| 3 | Alabama 5-0 | 2658 (11) | NR |
| 4 | LSU 5-0 | 2413 | NR |
| 5 | Boise State 5-0 | 2264 | NR |
| 6 | Virginia Tech 4-1 | 2129 | NR |
| 7 | USC 4-1 | 2023 | NR |
| 8 | Ohio State 4-1 | 1912 | NR |
| 9 | Oklahoma 2-2 | 1898 | NR |
| 10 | Cincinnati 5-0 | 1700 | NR |
| 11 | TCU 4-0 | 1658 | NR |
| 12 | Penn State 4-1 | 1135 | NR |
| 13 | Houston 3-1 | 1122 | NR |
| 14 | Iowa 5-0 | 1102 | NR |
| 15 | Oklahoma State 3-1 | 1091 | NR |
| 16 | Kansas 4-0 | 951 | NR |
| 17 | Georgia 3-2 | 823 | NR |
| 18 | Mississippi 3-1 | 804 | NR |
| 19 | Brigham Young 4-1 | 796 | NR |
| 20 | Michigan 4-1 | 713 | NR |
| 21 | California 3-2 | 676 | NR |
| 22 | Miami (FL) 3-1 | 665 | NR |
| 23 | Oregon 4-1 | 620 | NR |
| 24 | Nebraska 3-1 | 409 | NR |
| 25 | Missouri 4-0 | 404 | NR |
Others:
Auburn (366)
,
Georgia Tech (340)
,
South Florida (308)
,
South Carolina (144)
,
Wisconsin (119)
,
Utah (84)
,
UCLA (55)
,
Notre Dame (51)
,
Texas A&M (30)
,
North Carolina (9)
,
Stanford (9)
,
Washington (6)
,
Indiana (5)
,
Arizona (5)
,
Connecticut (4)
,
Southern Miss (3)
,
Florida State (2)
,
Pittsburgh (2)
,
Kansas State (2)
,
Minnesota (2)
,
Iowa State (1)
,
Texas Tech (1)
Last updated Oct. 4, 3:47 A.M. ET

