Statistics
| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
| Clemson Tigers: Roster 2009 | ||||||
| U# | Name | Pos | Cl-El | Ht | Wt | Home Town |
| 9 | Spencer Adams | S | So-Fr | 6-1 | 180 | |
| 24 | Kevin Alexander | DE | Sr-Sr | 6-3 | 255 | Lake Butler, FL |
| 83 | Dwayne Allen | TE | So-Fr | 6-3 | 245 | |
| 41 | Daniel Andrews | LB | So-So | 5-11 | 190 | |
| 87 | Terrance Ashe | WR | Sr-Jr | 6-2 | 190 | Cheraw, SC |
| 65 | Thomas Austin | G | GS-Sr | 6-3 | 315 | Camden, SC |
| 45 | Daniel Barnes | S | Sr-Jr | 5-10 | 210 | |
| 82 | Durrell Barry | TE | GS-Sr | 6-4 | 245 | North Charleston, SC |
| 57 | Matthew Bell | S | Fr-Fr | 6-1 | 180 | |
| 13 | Spencer Benton | K | So-Fr | 6-1 | 190 | |
| 93 | Da'Quan Bowers | DE | So-So | 6-4 | 275 | |
| 91 | Jess Bowers | DE | Sr-Sr | 6-4 | 250 | |
| 10 | Tajh Boyd | QB | Fr-Fr | 6-1 | 210 | |
| 40 | Andre Branch | DE | Jr-So | 6-5 | 250 | Richmond, VA |
| 29 | Xavier Brewer | CB | So-Fr | 5-11 | 170 | |
| 81 | Jaron Brown | WR | So-Fr | 6-2 | 190 | |
| 37 | Kantrell Brown | S | Jr-So | 6-0 | 185 | Saint Matthews, SC |
| 90 | Kourtnei Brown | DE | Jr-Jr | 6-4 | 240 | Charlotte, NC |
| 18 | Crezdon Butler | CB | Sr-Sr | 6-0 | 185 | Asheville, NC |
| 48 | Jeremy Campbell | LB | Sr-Sr | 6-1 | 220 | Port Orange, FL |
| 39 | Chandler Catanzaro | K | Fr-Fr | 6-2 | 180 | |
| 27 | Sadat Chambers | S | GS-Sr | 5-11 | 190 | Pageland, SC |
| 38 | Chris Chancellor | CB | GS-Sr | 5-10 | 165 | Miami, FL |
| 89 | Miguel Chavis | DT | Jr-Jr | 6-5 | 280 | Fayetteville, NC |
| 49 | Quandon Christian | LB | Fr-Fr | 6-4 | 215 | |
| 85 | Brandon Clear | WR | Jr-So | 6-5 | 205 | Hoover, AL |
| 42 | Byron Clear | DE | Jr-So | 6-5 | 225 | Hoover, AL |
| 62 | Mason Cloy | C | Jr-So | 6-3 | 310 | Columbia, SC |
| 33 | Kavell Conner | LB | GS-Sr | 6-1 | 225 | Richmond, VA |
| 44 | Scotty Cooper | LB | Jr-Jr | 6-1 | 215 | Lake City, SC |
| 8 | Jamie Cumbie | DT | Sr-Jr | 6-7 | 270 | Morris, IL |
| 32 | Stephen Dawson | WR | Sr-Jr | 5-11 | 185 | |
| 30 | Chad Diehl | FB | Jr-So | 6-2 | 250 | Lyman, SC |
| 21 | Xavier Dye | WR | Jr-Jr | 6-5 | 210 | Greenwood, SC |
| 23 | Andre Ellington | RB | So-Fr | 5-10 | 170 | |
| 52 | Phillip Fajgenbaum | LS | Fr-Fr | 6-0 | 215 | |
| 60 | Tyler Felt | G | Fr-Fr | 6-4 | 245 | |
| 80 | Brandon Ford | WR | So-Fr | 6-4 | 210 | |
| 6 | Jacoby Ford | WR | Sr-Sr | 5-10 | 185 | Royal Palm Beach, FL |
| 67 | Tyler Fowler | T | Fr-Fr | 6-6 | 335 | |
| 55 | Dalton Freeman | C | So-Fr | 6-1 | 270 | |
| 12 | Marcus Gilchrist | CB | Jr-Jr | 5-11 | 185 | High Point, NC |
| 97 | Malliciah Goodman | DE | Fr-Fr | 6-4 | 255 | |
| 70 | Jamarcus Grant | T | GS-Sr | 6-4 | 315 | Mullins, SC |
| 61 | Chris Hairston | T | Sr-Jr | 6-6 | 320 | Winston-Salem, NC |
| 31 | Rashard Hall | S | So-Fr | 6-1 | 190 | |
| 8 | Jamie Harper | RB | So-So | 5-11 | 235 | |
| 32 | Isaac Harris | LB | So-So | 6-2 | 215 | |
| 54 | Taylor Harris | LB | So-So | 6-0 | 210 | |
| 47 | Will Harrison | WR | So-Fr | 5-11 | 185 | |
| 45 | Corico Hawkins | LB | Fr-Fr | 6-0 | 230 | |
| 51 | Brock Henderson | LB | Sr-Jr | 6-1 | 205 | |
| 71 | Barry Humphries | OL | GS-Sr | 6-2 | 300 | Anderson, SC |
| 17 | Stanley Hunter | LB | So-So | 5-11 | 225 | |
| 19 | Richard Jackson | K | Sr-Jr | 5-11 | 190 | Greer, SC |
| 77 | J.K. Jay | T | Fr-Fr | 6-6 | 285 | |
| 99 | Jarvis Jenkins | DT | Jr-Jr | 6-4 | 305 | Clemson, SC |
| 92 | Jermaine Johnson | DE | GS-Sr | 6-5 | 250 | |
| 88 | Kyle Johnson | WR | GS-Sr | 6-1 | 205 | Charlotte, NC |
| 26 | Marquan Jones | WR | So-So | 5-11 | 185 | |
| 29 | Mansa Joseph | S | So-So | 6-0 | 190 | |
| 3 | Willy Korn | QB | Jr-So | 6-2 | 220 | Lyman, SC |
| 76 | Cory Lambert | T | GS-Sr | 6-6 | 310 | Greenville, SC |
| 30 | Shawn Leonard-Horwith | S | Sr-Jr | 6-0 | 190 | La Crescenta, CA |
| 32 | Carlton Lewis | S | So-Fr | 6-2 | 200 | |
| 90 | Matt Lincoff | P | Jr-Jr | 6-1 | 200 | |
| 36 | Byron Maxwell | CB | Sr-Jr | 6-1 | 200 | North Charleston, SC |
| 20 | Brandon Maye | LB | Jr-So | 6-2 | 225 | Mobile, AL |
| 74 | Antoine McClain | G | So-So | 6-5 | 305 | |
| 2 | DeAndre McDaniel | S | Jr-Jr | 6-1 | 200 | Havana, FL |
| 25 | Roderick McDowell | RB | Fr-Fr | 5-10 | 175 | |
| 14 | Donny McElveen | QB | Fr-Fr | 6-2 | 190 | |
| 7 | Bryce McNeal | WR | Fr-Fr | 6-2 | 175 | |
| 60 | Jamal Medlin | DT | Sr-Jr | 6-5 | 295 | Orangeburg, SC |
| 22 | Jonathan Meeks | S | Fr-Fr | 6-2 | 205 | |
| 56 | Amsey Miller | T | Jr-So | 6-3 | 315 | |
| 25 | Matt Miller | WR | Jr-So | 5-9 | 170 | |
| 94 | Rennie Moore | DE | Jr-So | 6-4 | 265 | St. Marys, GA |
| 92 | Kasey Nobles | TE | Sr-Jr | 6-1 | 240 | Lake Butler, FL |
| 64 | Wilson Norris | G | Jr-So | 6-4 | 310 | Pickens, SC |
| 17 | Taylor Ogle | QB | Fr-Fr | 6-5 | 190 | |
| 68 | Kenneth Page | G | So-Fr | 6-4 | 300 | |
| 86 | Michael Palmer | TE | Sr-Sr | 6-5 | 250 | Stone Mountain, GA |
| 11 | Kyle Parker | QB | So-Fr | 6-0 | 210 | |
| 17 | Ben Poore | QB | Sr-Jr | 6-4 | 195 | |
| 79 | Phillip Price | T | Jr-So | 6-5 | 250 | Dillon, SC |
| 78 | Ben Ramsey | C | Sr-Jr | 6-4 | 290 | Greensboro, NC |
| 79 | Chris Richardson | DE | Jr-So | 6-2 | 230 | Lithia Springs, GA |
| 34 | Tarik Rollins | LB | So-Fr | 6-2 | 210 | |
| 54 | Matt Sanders | OL | So-Fr | 6-4 | 300 | |
| 7 | Ricky Sapp | DE | Sr-Sr | 6-4 | 240 | Bamberg, SC |
| 15 | Coty Sensabaugh | CB | Jr-So | 6-0 | 180 | Kingsport, TN |
| 24 | Ronald Shamley | WR | GS-Sr | 5-9 | 160 | |
| 43 | Tyler Shatley | FB | Fr-Fr | 6-3 | 265 | |
| 47 | Spencer Shuey | LB | Fr-Fr | 6-3 | 240 | |
| 58 | Caleb Simmons | G | Jr-So | 5-11 | 255 | Lake City, SC |
| 71 | Matt Skinner | LS | So-Fr | 6-7 | 235 | |
| 84 | Darrell Smith | TE | Fr-Fr | 6-3 | 235 | |
| 73 | David Smith | G | Jr-So | 6-5 | 290 | Greenville, SC |
| 28 | C.J. Spiller | RB | Sr-Sr | 5-11 | 195 | Lake Butler, FL |
| 5 | Rendrick Taylor | RB | GS-Sr | 6-2 | 255 | Clio, SC |
| 63 | Brandon Thomas | OL | Fr-Fr | 6-4 | 280 | |
| 98 | Brandon Thompson | DT | So-So | 6-2 | 315 | |
| 95 | Drew Traylor | DE | Jr-So | 6-5 | 240 | Birmingham, AL |
| 53 | Sam Van Gieson | LS | Fr-Fr | 5-9 | 175 | |
| 16 | Michael Wade | QB | Sr-Jr | 6-1 | 205 | Greer, SC |
| 72 | Landon Walker | T | Jr-So | 6-5 | 300 | North Wilkesboro, NC |
| 37 | Ronald Watson | RB | GS-Sr | 5-9 | 190 | Simpsonville, SC |
| 88 | Conner Webb | WR | Jr-So | 6-3 | 195 | |
| 46 | Jonathan Willard | LB | So-Fr | 6-1 | 215 | |
| 50 | John Wright | DE | Sr-Jr | 6-2 | 240 | Anderson, SC |
| 96 | Dawson Zimmerman | P | So-So | 6-1 | 200 | |
Last updated Nov. 22, 2:35 A.M. ET

